| Jahresumsatz | 10,6 Mio. | € (öffentlicher Linienverkehr) |
| Verkehrsangebot | 4,6 Mio. | Fahrplankilometer |
| Beförderungsfälle | 5,2 Mio. | Personen / Jahr |
| 37 | Buslinien | |
|
Fuhrpark |
||
| Stationiert in 5 Standorten: | ||
| Fürstenwalde, Beeskow, Erkner, Eisenhüttenstadt, Müllrose | ||
|
Fahrzeugbestand |
91 |
Busse insgesamt, davon 35 mit Niederflurtechnik |
| Verteilung auf Fabrikate: | ||
| 52 | MAN | |
| 21 | Setra | |
| 18 | Mercedes-Benz | |
|
Mitarbeiter |
176 |
|
| davon: | 145 | technologisches Personal – |
| Busfahrer, Verkehrs-/Fahrmeister, Vertrieb/Kasse | ||
| 19 | Instandhaltungstechnik | |
| 8 | Unternehmensführung | |
| 4 | Auszubildende | |








[