| Jahresumsatz | 10,6 Mio. | € (öffentlicher Linienverkehr) |
| Verkehrsangebot | 4,7 Mio. | Fahrplankilometer |
| Beförderungsfälle | 6,5 Mio. | Personen / Jahr |
| 38 | Überlandlinien | |
|
Fuhrpark |
||
| Stationiert in 5 Standorten: | ||
| Fürstenwalde, Beeskow, Erkner, Eisenhüttenstadt, Müllrose | ||
|
Fahrzeugbestand |
91 |
Busse insgesamt, davon 34 mit Niederflurtechnik |
| Verteilung auf Fabrikate: | ||
| 51 | MAN | |
| 21 | Setra | |
| 19 | Mercedes-Benz | |
|
Mitarbeiter |
178 |
|
| davon: | 145 | technologisches Personal – |
| Busfahrer, Verkehrs-/Fahrmeister, Vertrieb/Kasse | ||
| 20 | Instandhaltungstechnik | |
| 8 | Unternehmensführung | |
| 5 | Auszubildende | |








[